[영양군/뉴스경북=임성철 기자]
□ 승진 : 19명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
생태공원사업소장 직무대리 | 정현석 | 기획예산과 | 행정5급 (승진의결) | |||
건설안전과장 직무대리 | 김준연 | 지역경제과 | 시설5급 (승진의결) | |||
기획예산과 | 조수경 | 기획예산과 | 행정6급 | |||
재무과 | 이명희 | 재무과 | 행정6급 | |||
유통일자리과 | 황미숙 | 총무과 | 행정6급 | |||
수비면 | 이화영 | 재무과 | 세무6급 | |||
주민복지과 | 이영낭 | 주민복지과 | 사회복지6급 | |||
환경보전과 | 정재욱 | 산림녹지과 | 운전6급 | |||
문화관광과 | 권애선 | 문화관광과 | 행정7급 | |||
환경보전과 | 배수진 | 환경보전과 | 행정7급 | |||
생태공원사업소 | 김민채 | 재무과 | 행정7급 | |||
석보면 | 김병규 | 석보면 | 세무7급 | |||
종합민원과 | 김경아 | 종합민원과 | 사회복지7급 | |||
수비면 | 정성철 | 수비면 | 기계운영7급 | |||
일월면 | 이지선 | 일월면 | 행정8급 | |||
생태공원사업소 | 신기훈 | 문화관광과 | 행정8급 | |||
청기면 | 김혜란 | 재무과 | 세무8급 | |||
입암면 | 김경영 | 주민복지과 | 사회복지8급 | |||
종합민원과 | 박상희 | 종합민원과 | 보건8급 | |||
□ 전보(부서, 읍면장) : 4명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
종합민원과장 | 권영석 | 입암면장 | 행정5급 | |||
환경보전과장 | 정영길 | 문화시설사업소장 | 행정5급 | |||
문화시설사업소장 | 우제학 | 환경보전과장 | 시설5급 | |||
입암면장 | 임정재 | 건설안전과장 | 시설5급 | |||
□ 전보(담당요원) : 21명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
기획예산과 (담당요원) | 민은미 | 총무과 (담당요원) | 행정6급 | |||
기획예산과 (담당요원) | 최재훈 | 기획예산과 | 행정6급 | |||
총무과 (담당요원) | 박형일 | 건설안전과 (담당요원) | 행정6급 | |||
총무과 (담당요원) | 안옥선 | 주민복지과 (담당요원) | 행정6급 | |||
총무과 (담당요원) | 이동욱 | 지역경제과 (담당요원) | 행정6급 | |||
문화관광과 (담당요원) | 이동업 | 문화관광과 | 행정6급 | |||
주민복지과 (담당요원) | 이재남 | 생태공원사업소 (담당요원) | 행정6급 | |||
주민복지과 (담당요원) | 김미희 | 보건소 | 보건6급 | |||
종합민원과 (담당요원) | 김재환 | 총무과 (담당요원) | 행정6급 | |||
농업축산과 (담당요원) | 이구형 | 영양읍 (담당요원) | 농업6급 | |||
지역경제과 (담당요원) | 오희경 | 총무과 (파견복귀) | 행정6급 | |||
지역경제과 (담당요원) | 신종규 | 환경보전과 (담당요원) | 시설6급 | |||
건설안전과 (담당요원) | 권영창 | 산림녹지과 (담당요원) | 행정6급 | |||
산림녹지과 (담당요원) | 김경호 | 문화관광과 (담당요원) | 행정6급 | |||
환경보전과 (담당요원) | 권재혁 | 총무과 (담당요원) | 환경6급 | |||
환경보전과 (담당요원) | 최정웅 | 일월면 | 시설6급 | |||
생태공원사업소 (담당요원) | 권규범 | 기획예산과 | 행정6급 | |||
문화시설사업소 (담당요원) | 김대호 | 일월면 (부면장) | 농업6급 | |||
영양읍 (담당요원) | 김주헌 | 환경보전과 | 공업6급 | |||
일월면 (부면장) | 박천석 | 농업축산과 (담당요원) | 농업6급 | |||
석보면 (부면장) | 최도환 | 주민복지과 (담당요원) | 행정6급 | |||
□ 전보(직원) : 36명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
기획예산과 | 박지순 | 일월면 | 행정7급 | |||
기획예산과 | 송성호 | 생태공원사업소 | 행정7급 | |||
기획예산과 | 이한솔 | 유통일자리과 | 행정7급 | |||
총무과 | 이관석 | 기획예산과 | 행정7급 | |||
총무과 | 권오철 | 문화시설사업소 | 시설관리7급 | |||
총무과 | 김동주 | 입암면 | 행정8급 | |||
문화관광과 | 김명인 | 총무과 | 행정7급 | |||
문화관광과 | 손채령 | 청기면 | 행정9급 | |||
재무과 | 조우식 | 산림녹지과 | 행정7급 | |||
재무과 | 조미순 | 청기면 | 세무7급 | |||
재무과 | 황혜영 | 석보면 | 시설관리7급 | |||
주민복지과 | 김인섭 | 총무과 (파견복귀) | 사회복지6급 | |||
주민복지과 | 김은정 | 영양읍 | 사회복지8급 | |||
종합민원과 | 김상일 | 지역경제과 | 시설6급 | |||
지역경제과 | 김민서 | 건설안전과 | 행정7급 | |||
지역경제과 | 우용호 | 환경보전과 | 공업9급 | |||
지역경제과 | 전희제 | 건설안전과 | 시설9급 | |||
유통일자리과 | 김아람 | 석보면 | 농업7급 | |||
건설안전과 | 홍성도 | 지역경제과 | 행정8급 | |||
산림녹지과 | 김상중 | 총무과 | 운전6급 | |||
환경보전과 | 이상윤 | 지역경제과 | 행정7급 | |||
환경보전과 | 조익수 | 석보면 | 공업9급 | |||
문화시설사업소 | 장두현 | 생태공원사업소 | 행정8급 | |||
영양읍 | 정종연 | 수비면 | 세무6급 | |||
영양읍 | 김은화 | 일월면 | 사회복지8급 | |||
영양읍 | 신기현 | 주민복지과 | 사회복지8급 | |||
입암면 | 이희정 | 건설안전과 | 행정8급 | |||
청기면 | 서연희 | 입암면 | 사회복지7급 | |||
청기면 | 정종순 | 문화시설사업소 | 시설관리7급 | |||
일월면 | 김윤라 | 재무과 | 행정7급 | |||
일월면 | 오성주 | 영양읍 | 사무운영8급 | |||
일월면 | 이문기 | 건설안전과 | 시설9급 | |||
수비면 | 이창원 | 농업축산과 | 행정8급 | |||
석보면 | 정명옥 | 유통일자리과 | 행정6급 | |||
석보면 | 금원섭 | 문화시설사업소 | 행정8급 | |||
석보면 | 이보라 | 총무과 | 행정8급 | |||
□ 신규임용: 13명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
총무과 | 오재룡 | 행정9급 | ||||
농업축산과 | 이재욱 | 행정9급 | ||||
지역경제과 | 백정민 | 행정9급 | ||||
환경보전과 | 이소희 | 행정9급 | ||||
영양읍 | 손다혜 | 행정9급 | ||||
재무과 | 안병재 | 세무9급 | ||||
산림녹지과 | 정지현 | 녹지9급 | ||||
보건소 | 김리하 | 보건9급 | ||||
건설안전과 | 장연식 | 시설9급 | ||||
건설안전과 | 김도환 | 시설9급 | ||||
건설안전과 | 이재진 | 방재안전9급 | ||||
보건소 | 김주영 | 시설관리9급 | ||||
입암면 | 조용준 | 시설관리9급 | ||||
□ 파견복귀 및 복직 : 5명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
환경보전과 | 김순모 | 문화시설사업소(복직) | 행정6급 | |||
보건소 | 김민주 | 보건소(복직) | 간호7급 | |||
문화시설사업소 | 김흥일 | 지역경제과(파견복귀) | 시설8급 | |||
문화시설사업소 | 송민수 | 산림녹지과(복직) | 녹지8급 | |||
석보면 | 김창동 | 석보면(복직) | 공업8급 | |||
□ 공로연수 : 7명 | ||||||
신 임 | 성명 | 현 임 | 비 고 | |||
공로연수 | 장유식 | 생태공원사업소장 | 행정5급 | |||
공로연수 | 김기성 | 종합민원과장 | 시설5급 | |||
공로연수 | 김시원 | 문화시설사업소 | 행정6급 | |||
공로연수 | 양성모 | 석보면 | 행정6급 | |||
공로연수 | 최현규 | 환경보전과 | 행정6급 | |||
공로연수 | 정갑록 | 환경보전과 | 운전6급 | |||
공로연수 | 이승모 | 입압면 | 시설관리7급 |
자료제공/영양군
NEWSGB PRESS