[안동시/뉴스경북=김승진 기자] 안동시는 경자년 새해 1월 1일 자로 기구 개편 및 간부 인사를 시행. 발표했다.
그동안 도청 신도시 기반조성의 중심역할을 한 신도청전략사업단을 해체하고, 문화관광국에 유교문화권사업과를 신설·개편해 유교문화권 사업을 통한 관광 세계화를 추진하며, 도시건설국은 도시재생과를 신설·개편해 원도심의 도시재생사업을 총괄 추진함으로써 안동시의 새로운 10년을 준비할 수 있도록 관광과 도시재생에 중점을 두고 행정조직을 개편했다.
인사는 5급 간부 공무원 16명이 후배 공무원에게 길을 터주기 위해 공로연수와 명예퇴직을 신청한 데 따라, 외부 위원이 참여하는 인사위원회를 통해 개인의 능력과 업무 성과를 고려, 5급 12명, 연구관 1명, 지도관 2명이 승진하고, 실과소장 및 읍면동장은 개인별 보직 경로와 주민 소통 능력 등을 종합적으로 고려해 전보했다.
한편, 안동시는 조직 안정과 일하는 분위기 조성을 위해 실무 직원들에 대한 승진 및 전보 인사 또한 조속히 마무리할 계획이다.
안동시, 2020.1.1.字 기구 개편 및 간부 인사 발령 조서
□ 4급 전보 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 평생학습원장 | 지방서기관 | 김시년 | 신도청전략사업 단장 | |
□ 지도관 보직 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 농업기술센터소장 | 지방농촌지도관 | 엄태영 | 약용산업연구과장 | |
□ 직무대리 : 16명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 도시재생과장 직무대리 | 지방행정주사 | 김창균 | 유통특작과 | 승진의결 |
2 | 안동문화예술의전당관장직무대리 | 지방행정주사 | 조병기 | 전통문화예술과 | ˝ |
3 | 하회마을관리 사무소장직무대리 | 지방행정주사 | 이규채 | 서후면 | ˝ |
4 | 용상동장 직무대리 | 지방행정주사 | 권순팔 | 상하수도과 | ˝ |
5 | 태화동장 직무대리 | 지방행정주사 | 김중옥 | 평생교육과 | ˝ |
6 | 송하동장 직무대리 | 지방행정주사 | 최우규 | 의회사무국 | ˝ |
7 | 청소행정과장 직무대리 | 지방공업주사 | 송인광 | 일자리경제과 | ˝ |
8 | 유통특작과장 직무대리 | 지방농업주사 | 권재인 | 유통특작과 | ˝ |
9 | 예안면장 직무대리 | 지방농업주사 | 류시준 | 산림과 | ˝ |
10 | 건축과장 직무대리 | 지방시설주사 | 김동명 | 사회복지과 | ˝ |
11 | 안전재난과장 직무대리 | 지방시설주사 | 권오경 | 투자유치과 | ˝ |
12 | 건강증진과장 직무대리 | 지방의료기술 주사 | 이유옥 | 건강관리과 | ˝ |
13 | 상수도관리사무소장 직무대리 | 지방보건연구사 | 박종국 | 상수도관리사무소 | ˝ |
14 | 기술보급과장 직무대리 | 지방농촌지도사 | 박명호 | 약용산업연구과 | ˝ |
15 | 미래농업과장 직무대리 | 지방농촌지도사 | 김후자 | 약용산업연구과 | ˝ |
16 | 치매안심센터장 직무대리 | 지방간호주사 | 황외현 | 보건위생과 | 지정대리 |
□ 6급 근속승진 : 12명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 세정과 | 지방세무주사보 | 권중철 | 세정과 | |
2 | 세정과 | 지방세무주사보 | 권혁남 | 세정과 | |
3 | 세정과 | 지방세무주사보 | 조익창 | 세정과 | |
4 | 북후면 | 지방세무주사보 | 정오진 | 북후면 | |
5 | 남선면 | 지방세무주사보 | 배상환 | 남선면 | |
6 | 강남동 | 지방세무주사보 | 박재철 | 강남동 | |
7 | 안동임하호수운 관리사무소 | 지방해양수산 주사보 | 이승진 | 안동임하호수운 관리사무소 | |
8 | 안동임하호수운 관리사무소 | 지방해양수산 주사보 | 신현호 | 안동임하호수운 관리사무소 | |
9 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 김기숙 | 보건위생과 | |
10 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 김현아 | 보건위생과 | |
11 | 건강관리과 | 지방의료기술 주사보 | 김명희 | 건강관리과 | |
12 | 산림과 | 지방운전주사보 | 강신경 | 산림과 | |
□ 5급 전보 : 19명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 종합민원실장 | 지방행정사무관 | 심정규 | 여성가족과장 | |
2 | 관광진흥과장 | 지방행정사무관 | 정길태 | 문화유산과장 | |
3 | 문화유산과장 | 지방행정사무관 | 김필상 | 종합민원실장 | |
4 | 회계과장 | 지방행정사무관 | 권준 | 안동문화 예술의전당관장 | |
5 | 공원녹지과장 | 지방행정사무관 | 장부진 | 강남동장 | |
6 | 시립도서관장 | 지방행정사무관 | 김태우 | 청소행정과장 | |
7 | 농수산물도매시장 관리사무소장 | 지방행정사무관 | 임용상 | 와룡면장 | |
8 | 와룡면장 | 지방행정사무관 | 김문수 | 임동면장 | |
9 | 녹전면장 | 지방행정사무관 | 권세윤 | 하회마을 관리사무소장 | |
10 | 옥동장 | 지방행정사무관 | 장의한 | 송하동장 | |
11 | 강남동장 | 지방행정사무관 | 유수덕 | 관광진흥과장 | |
12 | 여성가족과장 | 지방사회복지 사무관 | 이재남 | 행정지원실 | |
13 | 남후면장 | 지방농업사무관 | 조광준 | 축산진흥과장 | |
14 | 축산진흥과장 | 지방수의사무관 | 김동수 | 시립도서관장 | |
15 | 건강관리과장 | 지방보건사무관 | 권오순 | 건강증진과장 | |
16 | 환경관리과장 | 지방환경사무관 | 권오구 | 상수도 관리사무소장 | |
17 | 풍천면장 | 지방시설사무관 | 김성대 | 공원녹지과장 | |
18 | 임동면장 | 지방시설사무관 | 박기조 | 용상동장 | |
19 | 도산면장 | 지방시설사무관 | 최병환 | 도시재생전략과장 | |
□ 지도관 전보 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 농촌지원과장 | 지방농촌지도관 | 류종숙 | 기술보급과장 | |
□ 직제개편 : 74명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 유교문화권사업 과장 | 지방행정사무관 | 박재성 | 유교신도시진흥 과장 | 문화관광국 |
2 | 유교문화권사업과 | 지방행정주사 | 이석동 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
3 | 유교문화권사업과 | 지방시설주사 | 김진영 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
4 | 유교문화권사업과 | 지방시설주사 | 최상국 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
5 | 유교문화권사업과 | 지방행정주사보 | 김주영 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
6 | 유교문화권사업과 | 지방행정주사보 | 남남숙 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
7 | 유교문화권사업과 | 지방행정주사보 | 조분화 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
8 | 유교문화권사업과 | 지방시설주사보 | 김상진 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
9 | 유교문화권사업과 | 지방학예연구사 | 손재완 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
10 | 유교문화권사업과 | 지방시간선택제임기제 다급 | 이송이 | 유교신도시진흥과 | 문화관광국 |
11 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 장동준 | 유교신도시진흥과 | 도시건설국 |
12 | 도시디자인과 | 지방행정서기 | 강한솔 | 유교신도시진흥과 | 도시건설국 |
13 | 도시재생과 | 지방행정주사 | 권기원 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
14 | 도시재생과 | 지방행정주사 | 오규태 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
15 | 도시재생과 | 지방시설주사 | 남동철 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
16 | 도시재생과 | 지방시설주사 | 이대동 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
17 | 도시재생과 | 지방행정주사보 | 이소영 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
18 | 도시재생과 | 지방행정주사보 | 장용호 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
19 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 권덕귀 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
20 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 유성우 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
21 | 도시재생과 | 지방녹지주사보 | 김은옥 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
22 | 도시재생과 | 지방행정서기 | 이예진 | 도시재생전략과 | 도시건설국 |
23 | 치매안심센터 | 지방보건주사 | 권순식 | 건강증진과 | |
24 | 치매안심센터 | 지방보건주사 | 남미화 | 건강증진과 | 실무주사 |
25 | 치매안심센터 | 지방보건서기보 | 조아라 | 건강증진과 | 휴직중 |
26 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 권경열 | 건강증진과 | |
27 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 권정숙 | 건강증진과 | |
28 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 김수연 | 건강증진과 | |
29 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 김윤서 | 건강증진과 | |
30 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 박근식 | 건강증진과 | |
31 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 신문희 | 건강증진과 | |
32 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 신민정 | 건강증진과 | |
33 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 우지영 | 건강증진과 | |
34 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 이나송 | 건강증진과 | |
35 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 장윤형 | 건강증진과 | |
36 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 정혜원 | 건강증진과 | |
37 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 조민아 | 건강증진과 | |
38 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 조민희 | 건강증진과 | |
39 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 조아라 | 건강증진과 | |
40 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 최준희 | 건강증진과 | |
41 | 치매안심센터 | 지방시간선택제임기제 마급 | 최진아 | 건강증진과 | |
42 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 권순하 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
43 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 김영혜 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
44 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 김재탁 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
45 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 배문수 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
46 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 손희주 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
47 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 신창희 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
48 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 심영은 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
49 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 이자연 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
50 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 이재열 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
51 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 이주영 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
52 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 조보경 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
53 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 조지은 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
54 | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 조혜리 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
55 | 농촌지원과 | 지방공업주사보 | 오해룡 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
56 | 농촌지원과 | 지방공업서기 | 박동민 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
57 | 농촌지원과 | 지방공업서기 | 배기호 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
58 | 농촌지원과 | 지방공업서기 | 이상훈 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
59 | 농촌지원과 | 지방위생주사보 | 박종한 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
60 | 농촌지원과 | 지방운전서기 | 이성택 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
61 | 농촌지원과 | 지방운전서기보 | 정승교 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
62 | 농촌지원과 | 지방전문경력관 나군 | 이청희 | 기술연수과 | 농업기술센터 |
63 | 미래농업과 | 지방농업연구사 | 강병욱 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
64 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 김범수 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
65 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 강슬기 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
66 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 권용철 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
67 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 김운동 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
68 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 설균찬 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
69 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 유혁상 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
70 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 이용덕 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
71 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 임성진 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
72 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 장재옥 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
73 | 미래농업과 | 지방농촌지도사 | 장현도 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
74 | 미래농업과 | 지방시설관리 주사보 | 오기석 | 약용산업연구과 | 농업기술센터 |
□ 파견(공로연수) : 12명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정사무관 | 이종원 | 유통특작과장 | |
2 | 행정지원실 | 지방행정사무관 | 송정환 | 도산면장 | |
3 | 행정지원실 | 지방행정사무관 | 황영수 | 녹전면장 | |
4 | 행정지원실 | 지방행정사무관 | 송용규 | 태화동장 | |
5 | 행정지원실 | 지방행정사무관 | 박기현 | 옥동장 | |
6 | 행정지원실 | 지방사회복지 사무관 | 정동철 | 남후면장 | |
7 | 행정지원실 | 지방공업사무관 | 김휘태 | 풍천면장 | |
8 | 행정지원실 | 지방환경사무관 | 문중인 | 환경관리과장 | |
9 | 행정지원실 | 지방농업사무관 | 김용준 | 농수산물도매시장관리사무소장 | |
10 | 행정지원실 | 지방농업사무관 | 김주년 | 예안면장 | |
11 | 행정지원실 | 지방보건사무관 | 이재만 | 건강관리과장 | |
12 | 행정지원실 | 지방시설사무관 | 신득용 | 안전재난과장 |
자료제공/인사팀
NEWSGB PRESS