[뉴스경북=김승진 기자] 대구시는 국내산 계란에 살충제 성분이 검출된 것과 관련해, 시민들이 계란 구입 시 계란 껍데기에 있는 숫자를 확인해 살충제로부터 안전한 계란을 섭취할 것을 당부했다.
8월 17일 오전 5시 기준, 농림축산식품부와 식품의약품안전처는 산란계 농장 전수검사대상인 1,239개 농가 중 876개 농가의 검사를 완료했으며, 32개 농가가 부적합 판정을 받았다고 밝혔다. 적합판정을 받은 844개 농가는 전체 계란공급물량의 86.4%에 해당되며, 시중 유통을 허용했다.
대구시는 계란 껍데기에는 생산지 시도를 구분할 수 있는 숫자와 생산자를 구분하는 약자 또는 기호로 구성된 생산자명이 찍혀 있는데 소비자는 이를 잘 확인하고 살충제가 검출된 농장에서 생산된 것으로 확인된 계란은 구입하지 말고,
이미 구입한 계란이라도 부적합으로 판정된 계란은 먹지 말고 판매처에 반품할 것과 살충제 계란이 추가적으로 계속 확인되고 있으므로 언론보도를 통해 지속적으로 관심을 가져줄 것을 당부했다.
한편, 대구시 소재 3개 농가에서 생산된 계란은 16일 모두 적합판정을 받아 안전한 것으로 나타났다.
▷현풍농장 03현풍농장, 경북농장 03KB친환경, 송** 농가 03SOS
대구시 이영옥 보건복지국장은 “계란 살충제검출에 따라 대구시는 16일부터 신속 대응에 나서 중형마트 등 계란 유통판매업소에 대한 일제 점검을 실시하고 있으며, 점검결과 대부분의 판매점에서는 「식용란 살충제 검사결과서」를 부착하여 판매하고 있는 것으로 확인됐다”며 “계란에 대한 안전성이 확보될 때까지 지도점검과 대시민홍보를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
[부침]
계란중 살충제 부적합 세부내역(8.17, 05시 기준)
연번 | 시도 | 농가명 | 주소 | 인증사항 | 검사기관 | 시료 채취일 | 검출농약 | 검출양(mg/kg) | 기준 | 난각코드 |
1 | 울산 | 미림농장 | 울산 울주군 언양읍 | 일반 | 지자체 | 8.1 | 비펜트린 | 0.06 | 0.01 | 07051 |
2 | 울산 | 한국농장 | 울산 울주군 | 일반 | 지자체 | 8.2 | 비펜트린 | 0.02 | 0.01 | 07001 |
3 | 경기 | 신선2농장 | 경기도 양주시 은현면 | 일반 | 지자체 | 8.11 | 비펜트린 | 0.07 | 0.01 | 08신선농장 |
4 | 대전 | 길석노농장 | 대전시 유성구 학하동 | 일반 | 지자체 | 8.15 | 에톡사졸 | 0.01 | 불검출 | 06대전 |
5 | 경기 | 우리농장 | 경기 광주시 곤지암읍 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.015 | 0.01 | 08LSH |
6 | 경기 | 김** | 경기도 평택시 청북면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.093 | 0.01 | 08KD영양란 |
7 | 경기 | 박** | 경기도 평택시 동삭동 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.03 | 0.01 | 08SH |
8 | 경기 | 조** | 경기도 평택시 월곡동 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.032 | 0.01 | 08쌍용농장 |
9 | 경기 | 농업법인조인(주) 가남지점 | 경기도 여주시 가남읍 하귀리 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.042 | 0.01 | 08가남 |
10 | 경기 | 양계농장 | 경기도 여주시 매룡동 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.047 | 0.01 | 08양계 |
11 | 경기 | 정** | 경기도 이천시 부발읍 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.043 | 0.01 | 08광면농장 |
12 | 경기 | 신둔양계 | 경기도 이천시 신둔면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.064 | 0.01 | 08신둔 |
13 | 경기 | 마리농장(이**) | 경기도 남양주시 진건읍 | 친환경 | 농관원 | 8.9 | 피프로닐 | 0.0363 | 0.01 | 08마리 |
14 | 경기 | 오** | 경기도 양주시 은현면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.111 | 0.01 | 08부영 |
15 | 경기 | 주** | 경기도 연천군 미산면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | Flufenoxuron | 0.028 | 불검출 | 08JHN |
16 | 경기 | 고산농장(주**) | 경기도 파주시 파평면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.038 | 0.01 | 08고산 |
17 | 경기 | 김** | 경기도 화성시 남양읍 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.018 | 0.01 | 08서신 |
18 | 충남 | 박** | 충청남도 논산시 광석면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.0197 | 0.01 | 11서영 친환경 |
19 | 충남 | 송** | 충청남도 아산시 신창면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | Flufenoxuron | 0.0077 | 불검출 | 11무연 |
20 | 충남 | 구** | 충청남도 홍성군 홍북면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.017 | 0.01 | 11신선봉농장 |
21 | 경북 | 김** | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.03 | 0.01 | 14소망 |
22 | 경북 | 김** | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.045 | 0.01 | 14인영 |
23 | 경북 | 박** | 경상북도 칠곡군 지천면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.016 | 0.01 | 14해찬 |
24 | 경남 | 김** | 경상남도 창녕군 유어면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.0253 | 0.01 | 15연암 |
25 | 경남 | 문** | 경상남도 합천군 야로면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.018 | 0.01 | 15온누리 |
26 | 강원 | 왕** | 강원도 철원군 동송읍 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 피프로닐 | 0.056 | 0.02 | 09지현 |
27 | 전남 | 청정농장 | 전라남도 나주시 다시면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 피프로닐 | 0.0036 | 0.02 | 13SCK |
28 | 전남 | 나선준영(최**) | 전라남도 함평군 엄다면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 피프로닐 | 0.0075 | 0.02 | 13나선준영 |
29 | 경북 | 황** | 경상북도 경주시 외동읍 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 피프로닐 | 0.018 | 0.02 | 14황금 |
30 | 경북 | 전** | 경상북도 의성군 다인면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 피프로닐 | 0.01 | 0.02 | 14다인 |
31 | 충남 | 시온농장 | 충남 천안시 서북구 입장면 | 친환경 | 농관원 | 8.16 | 비펜트린 | 0.02 | 0.01 | 11시온 |
32 | 전남 | 정화농장 | 전남 나주시 공산면 | 친환경 | 농관원 | 8.15 | 비펜트린 | 0.21 | 0.01 | 13정화 |
사진.자료제공/식품관리팀