[뉴스경북=김승진 기자]
포항 제803광제호 어선사고 상황(오후 4시 기준)
□ 출항일시 : 2017. 8. 30(수) 03:00 구룡포항 출항
□ 사고개요 : 2017. 08. 30(수) 12:14 선박이 전복된 것 같다며 아틀란틱 하모니 선장이 신고하여 포항 해경으로 신고 접수
□ 사고해역 : 구룡포 북동 20해리(해구82-9)
□ 선박재원
○ 피해선박
- 제803광제호(27톤, 근해어업(통발, 채낚기)
- 선주 : 배영환(포항시 남구 구룡포읍)
직책 | 성 명 | 나이 | 주 소 | 비고(구조) |
선장 | 김○○ | 59 | 울진군 후포면 | 0 |
선원 | 김○○ | 67 | 속초시 청호동 | 0(사망)-성모병원 |
| 김○○ | 65 | 영덕군 남정면 | 0(사망)-세명기독 |
| 김○○ | 58 | 속초시 청도 | 0(사망)-세명기독 |
| 손○○ | 55 | 포항시 구룡포읍 | |
| 윤○○ | 50 | 영덕군 강구면 | 0(사망)-E병원 |
| 반○○ | 46 | 울진군 후포면 | |
| 우○○ | 56 | 울진군 평해읍 | 0 |
| 허○○ | 57 | 포항시 구룡포읍 | 0 |
□ 보험금 지급 예상액 (2017년 임금 기준)
○ 어선원보험(직무상)
- 유족급여 : 146,975천원 [3,391,740원(승선평균임금)/30 x 1,300일분]
- 장 례 비 : 13,566천원 [3,391,740원(승선평균임금)/30 x 120일분]
- 행방불명 : 12,984천원 [2,809,660원 x 1월분 + 3,391,740원 x 3개월]
※ 행방불명기간이 1개월을 초과한 경우에 행방불명급여 지급대상임.
일 시 | 진 행 상 황 | 조치기관 |
‘17.08.30 12:14 | 선박이 전복된 것 같다며 아틀란틱 하모니 선장이 신고하여 포항 해경으로 신고 접수 신고 접수 | |
12:47 | 해경 1510함 현장도착, 단정 내림 | |
12:54 | 1510함, 선원 3명 구조완료 | |
13:35 | 포항구조대 2명 선내수색차 입수 | |
13:41 | 선원 1명 구조 | |
13:47 | 선원 1명 구조 | |
13:49 | B-519호 헬기 현장 도착 | |
13:50 | 해군 P3C 현장도착 | |
13:55 | 피구조자 2인 심폐소생술 후 헬기 이송 | |
14:00 | 선원 1명 구조 | |
14:00 | 구룡포수협에 상황실(사고수습 대책 상황실) 설치 | |
14:10 | 해군 UH60 현장도착 | |
14:20 | 해군 고속정 2척 현장도착 | |
14:28 | 중특단 2명 선내수색 차 입수 | |
14:34 | 선원 1명 구조 | |
14:35 | 507함, P-11정 현장도착 | |
14:36 | 306함 현장도착 | |
14:40 | B-704호 헬기 현장 도착 | |
14:48 | B-506호기, 7번째 구조자 형산강으로 이송 | |
14:58 | 중특단 3명 입수, 선내 수색 실시 | |
15:05 | 108정 현장 도착 | |
15:18 | 1008함 현장도착 | |
15:24 | 1003함 현장도착 | |
15:28 | 동해특구단 2명 입수, 선내수색 실시 | |
15:29 | B-506호기 현장도착 | |
15:39 | 피구조자(우소춘, 허월용) 세명기독병원 이송 | |
15:55 | 동해특구단 2명 출수 | |
16:00 | 민간어선 행복호(57톤, 트롤, 잠수사1명 탑승) 수색차 구룡포항 출항 | |
사진.자료제공/포항시 홍보담당관