[경북도/뉴스경북=김승진 기자] 경북도 자연재난과 발표 오전 7시현재 경북도내 적석량과 대처 상황
기상현황
기상특보 : 대설주의보(상주,봉화) - 05:30 ~ 07:00
건조경보 10시군(문경,청도,영덕,상주,김천,칠곡,성주,경산,영천,구미)
건조주의보 12시군(울진,영양,봉화,경주,포항,청송,의성,영주,안동,예천,고령,군위)
※ 적설량(cm) : 봉화 2.0, 상주 1.0, 문경 1.0, 예천 1.0, 안동 0.5
*봉화 물야 4.9, 상주 이안 3.6
기상전망 : 아침 한때 곳에 따라 눈, 낮부터 갬.
제설작업 현황 - 5개시군 7개소 *06시 제설작업, 09시 완료예정
위 치 | 구간 (노선) | 적설량 (cm) | 제설자재 | 제설장비 | 인력 | 제설 현황 | 비 고 | |||||
염화칼슘 (ton) | 염수 (ton) | 모래 (㎥) | 소계 | 덤프트럭 (살포기+삽날) | 굴삭기 | 그레 이더 | ||||||
계 | 7개소 | 20 | 0 | 75 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | | | |
문경 동로 | 여우목재(지901) | 1.0 | 3.0 | | 15 | 1 | 1 | | | 2 | 작업중 | 북부 사업소 |
예천 효자 | 저수령재(지927) | 1.0 | 3.0 | | 15 | 1 | 1 | | | 2 | 작업중 | 북부 사업소 |
안동 풍천 예천 호명 | 도청진입로 (지914, 지927) | 0.5 | 5.0 | | | 1 | 1 | | | 2 | 작업중 | 북부 사업소 |
안동 풍천 | 삿재(지914) | 0.5 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 작업중 | 북부 사업소 |
문경 동로 | 벌재(국59) | 1.0 | 3.0 | | 15 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 작업중 | 북부 사업소 |
상주 화서 | 화령재(국25) | 1.0 | 3.0 | | 15 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 작업중 | 북부 사업소 |
봉화 춘양 | 도래귀재(국지88) | 1.0 | 3.0 | | 15 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 작업중 | 봉화군 |
NEWSGB PRESS