[영양군/뉴스경북=임성철 기자] 환경부 산하 국립생태원(원장 박용목)은 경상북도 영양군 영양읍 대천리 일대에 멸종위기종복원센터를 설치하고 31일 개원식을 개최했다.
이번 개원식에는 환경부, 경북도, 영양군 등 유관기관 관계자를 비롯해 주민 등 약 400명이 참석했다.
멸종위기종복원센터는 지난 2015년 3월 착공하여 2017년 8월 주요 건물을 완공했고 건립비는 총 764억 원이 투입 앞으로 멸종위기 야생생물 보전의 중추적인 역할을 수행한다.
주요 업무는 멸종위기종 분포 조사부터 종 복원 기술개발, 증식·복원 및 사후관리이며, 멸종위기종 복원의 전 과정에 대한 총괄 기능을 가진다.
아울러, 멸종위기 야생생물 분류군별 복원 안내지침서와 서식지 보전에 기반을 둔 종별 복원 전략을 수립하고, 복원연구 및 기술개발·보급 등의 기능도 수행한다.
멸종위기종복원센터의 전체 부지면적은 255만m2로 축구장 358개를 합친 크기이며, 부지 내에 연면적 1만 6,029㎡ 규모의 연구, 증식·복원 및 부대 시설을 갖추고 있다.
주요시설로는 증식·복원을 위한 연구실, 실험실, 조직배양실, 종자보관실이 있다.
야생동물의 자연적응을 위한 야외적응훈련장과 대형조류가 날 수 있는 실외방사장 및 활강연습장이 있다. 곤충 및 식물 증식을 위한 온실 등도 마련됐다.
멸종위기종복원센터는 이번 개원식에 맞춰 올해 내에 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 여울마자, 황새, 수달, 나도풍란과 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 양비둘기, 참달팽이, 금개구리 총 7종의 종을 시작으로, 지금까지 증식·복원 사업이 이뤄지지 않았던 멸종위기 야생생물을 복원할 계획이다.
환경부는 멸종위기종복원센터에 종 보전의 지휘본부(컨트롤타워)의 기능을 부여함으로써 종 보전 정책에 대한 협업과 조정 등 통합 관리적인 측면을 강화할 계획이다.
환경부는 멸종위기종복원센터가 국립공원, 서식지외 보전기관, 민간연구소 등 다양한 종 복원 주체 간 유기적 협력을 이끌어내 멸종위기 야생생물 보전사업의 성과를 높여 줄 것을 기대하고 있다.
박용목 국립생태원장은 “멸종위기종복원센터 개원으로 한반도 생물다양성과 생태계의 건강성 회복이 빨라질 것으로 기대된다”라면서, “국민들의 기대에 부응할 수 있도록 멸종위기 야생생물의 서식지 보전과 증식‧복원에 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.
멸종위기 야생생물 현황(267종)
포유류(20종)
번 호 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 1 늑대 담비 2 대륙사슴 무산쇠족제비 3 반달가슴곰 물개 4 붉은박쥐 물범 5 사향노루 삵 6 산양 큰바다사자 7 수달 토끼박쥐 8 스라소니 하늘다람쥐 9 여우 10 작은관코박쥐 11 표범 12 호랑이
조류(63종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 검독수리 | 개리 |
2 | 넓적부리도요 | 검은머리갈매기 |
3 | 노랑부리백로 | 검은머리물떼새 |
4 | 두루미 | 검은머리촉새 |
5 | 매 | 검은목두루미 |
6 | 먹황새 | 고니 |
7 | 저어새 | 고대갈매기 |
8 | 참수리 | 긴꼬리딱새 |
9 | 청다리도요사촌 | 긴점박이올빼미 |
10 | 크낙새 | 까막딱다구리 |
11 | 호사비오리 | 노랑부리저어새 |
12 | 혹고니 | 느시 |
13 | 황새 | 독수리 |
14 | 흰꼬리수리 | 따오기 |
15 | | 뜸부기 |
16 | | 무당새 |
17 | | 물수리 |
18 | | 벌매 |
19 | | 붉은배새매 |
20 | | 붉은어깨도요 |
21 | | 붉은해오라기 |
22 | | 뿔쇠오리 |
23 | | 뿔종다리 |
24 | | 새매 |
25 | | 새호리기 |
26 | | 섬개개비 |
27 | | 솔개 |
28 | | 쇠검은머리쑥새 |
29 | | 수리부엉이 |
30 | | 알락개구리매 |
31 | | 알락꼬리마도요 |
32 | | 양비둘기 |
33 | | 올빼미 |
34 | | 재두루미 |
35 | | 잿빛개구리매 |
36 | | 조롱이 |
37 | | 참매 |
38 | | 큰고니 |
39 | | 큰기러기 |
40 | | 큰덤불해오라기 |
41 | | 큰말똥가리 |
42 | | 팔색조 |
43 | | 항라머리검독수리 |
44 | | 흑기러기 |
45 | | 흑두루미 |
46 | | 흑비둘기 |
47 | | 흰목물떼새 |
48 | | 흰이마기러기 |
49 | | 흰죽지수리 |
양서류.파충류(8종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 비바리뱀 | 고리도룡뇽 |
2 | 수원청개구리 | 구렁이 |
3 | | 금개구리 |
4 | | 남생이 |
5 | | 맹꽁이 |
6 | | 표범장지뱀 |
어류(27종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 감돌고기 | 가는돌고기 |
2 | 꼬치동자개 | 가시고기 |
3 | 남방동사리 | 꺽저기 |
4 | 모래주사 | 꾸구리 |
5 | 미호종개 | 다묵장어 |
6 | 얼룩새코미꾸리 | 돌상어 |
7 | 여울마자 | 묵납자루 |
8 | 임실납자루 | 백조어 |
9 | 좀수수치 | 버들가지 |
10 | 퉁사리 | 부안종개 |
11 | 흰수마자 | 연준모치 |
12 | | 열목어 |
13 | | 칠성장어 |
14 | | 큰줄납자루 |
15 | | 한강납줄개 |
16 | | 한둑중개 |
곤충류(26종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 붉은점모시나비 | 깊은산부전나비 |
2 | 비단벌레 | 꼬마잠자리 |
3 | 산굴뚝나비 | 노란잔산잠자리 |
4 | 상제나비 | 닻무늬길앞잡이 |
5 | 수염풍뎅이 | 대모잠자리 |
6 | 장수하늘소 | 두점박이사슴벌레 |
7 | | 뚱보주름메뚜기 |
8 | | 멋조롱박딱정벌레 |
9 | | 물방개 |
10 | | 물장군 |
11 | | 소똥구리 |
12 | | 쌍꼬리부전나비 |
13 | | 애기뿔소똥구리 |
14 | | 여름어리표범나비 |
15 | | 왕은점표범나비 |
16 | | 은줄팔랑나비 |
17 | | 참호박뒤영벌 |
18 | | 창언조롱박딱정벌레 |
19 | | 큰자색호랑꽃무지 |
20 | | 큰홍띠점박이푸른부전나비 |
무척추동물(32종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 귀이빨대칭이 | 갯게 |
2 | 나팔고둥 | 거제외줄달팽이 |
3 | 남방방게 | 검붉은수지맨드라미 |
4 | 두드럭조개 | 금빛나팔돌산호 |
5 | | 기수갈고둥 |
6 | | 깃산호 |
7 | | 대추귀고둥 |
8 | | 둔한진총산호 |
9 | | 망상맵시산호 |
10 | | 물거미 |
11 | | 밤수지맨드라미 |
12 | | 별혹산호 |
13 | | 붉은발말똥게 |
14 | | 선침거미불가사리 |
15 | | 연수지맨드라미 |
16 | | 염주알다슬기 |
17 | | 울릉도달팽이 |
18 | | 유착나무돌산호 |
19 | | 의염통성게 |
20 | | 자색수지맨드라미 |
21 | | 잔가지나무돌산호 |
22 | | 착생깃산호 |
23 | | 참달팽이 |
24 | | 측맵시산호 |
25 | | 칼세오리옆새우 |
26 | | 해송 |
27 | | 흰발농게 |
28 | | 흰수지맨드라미 |
육상식물(88종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | 광릉요강꽃 | 가는동자꽃 |
2 | 금자란 | 가시연 |
3 | 나도풍란 | 가시오갈피나무 |
4 | 만년콩 | 각시수련 |
5 | 비자란 | 개가시나무 |
6 | 암매 | 개병풍 |
7 | 죽백란 | 갯봄맞이꽃 |
8 | 털복주머니란 | 검은별고사리 |
9 | 풍란 | 구름병아리난초 |
10 | 한라솜다리 | 기생꽃 |
11 | 한란 | 끈끈이귀개 |
12 | | 나도승마 |
13 | | 날개하늘나리 |
14 | | 넓은잎제비꽃 |
15 | | 노랑만병초 |
16 | | 노랑붓꽃 |
17 | | 단양쑥부쟁이 |
18 | | 닻꽃 |
19 | | 대성쓴풀 |
20 | | 대청부채 |
21 | | 대흥란 |
22 | | 독미나리 |
23 | | 두잎약난초 |
24 | | 매화마름 |
25 | | 무주나무 |
26 | | 물고사리 |
27 | | 방울난초 |
28 | | 백부자 |
29 | | 백양더부살이 |
30 | | 백운란 |
31 | | 복주머니란 |
32 | | 분홍장구채 |
33 | | 산분꽃나무 |
34 | | 산작약 |
35 | | 삼백초 |
36 | | 새깃아재비 |
37 | | 서울개발나물 |
38 | | 석곡 |
39 | | 선제비꽃 |
40 | | 섬개야광나무 |
41 | | 섬개현삼 |
42 | | 섬시호 |
43 | | 세뿔투구꽃 |
44 | | 손바닥난초 |
45 | | 솔붓꽃 |
46 | | 솔잎난 |
47 | | 순채 |
48 | | 신안새우난초 |
49 | | 애기송이풀 |
50 | | 연잎꿩의다리 |
51 | | 왕제비꽃 |
52 | | 으름난초 |
53 | | 자주땅귀개 |
54 | | 전주물꼬리풀 |
55 | | 정향풀 |
56 | | 제비동자꽃 |
57 | | 제비붓꽃 |
58 | | 제주고사리삼 |
59 | | 조름나물 |
60 | | 죽절초 |
61 | | 지네발란 |
62 | | 진노랑상사화 |
63 | | 차걸이란 |
64 | | 참물부추 |
65 | | 초령목 |
66 | | 칠보치마 |
67 | | 콩짜개란 |
68 | | 큰바늘꽃 |
69 | | 탐라란 |
70 | | 파초일엽 |
71 | | 피뿌리풀 |
72 | | 한라송이풀 |
73 | | 한라옥잠난초 |
74 | | 해오라비난초 |
75 | | 혹난초 |
76 | | 홍월귤 |
77 | | 황근 |
해조류(2종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | | 그물공말 |
2 | | 삼나무말 |
고등균류(1종)
번 호 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 |
1 | | 화경버섯 |
사진.자료제공/국립생태원 멸종위기종복원센터, 환경부 생물다양성과
NEWSGB PRESS