[안동시/뉴스경북=김승진 기자] 안동시는 2019년 1월 23일자로 6급 이하 실무 직원에 대해 승진 38명, 전보 208명, 파견(복귀) 6명, 전출입 5명, 신규 28명 등 총285명 규모의 정기 인사를 시행했다.
이번 인사는 지난 1월 1일자 간부공무원 인사와 퇴직, 전출 등 결원에 대한 후속으로 개인별 보직희망 신청을 바탕으로 보직 경로, 능력, 적성 등을 종합적으로 고려해 승진 및 전보했다.
특히 민선 7기 주요 공약사항인 원도심 재생, 도매시장 현대화사업 등 역점 분야 사업 추진에 박차를 가하기 위하여 관련 인력을 보강했다.
또한, 14개 읍면에 6급 실무주사를 각1명씩 배치해 최근 신규 직원 증가에 따른 멘토 역할을 하도록 하고, 주민과는 한층 원활한 소통이 이뤄질 수 있도록 조치했다.
안동시 관계자는 “상시적인 조직 진단 시행과 인사 운영에 대한 직원들의 의견을 폭넓게 수렴하여 일할 맛 나는 조직 구성을 위하여 지속적으로 노력해 나가겠다.”고 밝혔다.
인 사 발 령 조 서 | |||||
(발령일자 : 2019. 1. 23.字) | |||||
□ 6급 승진 : 5명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 도산면 | 지방행정주사보 | 김종규 | 기획예산실 | 실무주사 |
2 | 녹전면 | 지방행정주사보 | 김준영 | 행정지원실 | 실무주사 |
3 | 정보통신과 | 지방전산주사보 | 김병희 | 정보통신과 | 실무주사 |
4 | 회계과 | 지방공업주사보 | 김시연 | 회계과 | 실무주사 |
5 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 김옥희 | 보건위생과 | 실무주사 |
□ 7급 승진 : 8명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 서후면 | 지방행정서기 | 이주연 | 서후면 | |
2 | 용상동 | 지방행정서기 | 이하림 | 회계과 | |
3 | 서구동 | 지방행정서기 | 최명식 | 일자리경제과 | |
4 | 기획예산실 | 지방전산서기 | 오수연 | 기획예산실 | |
5 | 시립도서관 | 지방사서서기 | 임광택 | 시립도서관 | |
6 | 일자리경제과 | 지방공업서기 | 진홍기 | 일자리경제과 | |
7 | 서후면 | 지방농업서기 | 황주영 | 서후면 | |
8 | 일자리경제과 | 지방시설서기 | 송인호 | 청소행정과 | |
□ 8급 승진 : 25명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 투자유치과 | 지방행정서기보 | 김지민 | 건설과 | |
2 | 회계과 | 지방행정서기보 | 이혜지 | 회계과 | |
3 | 도시디자인과 | 지방행정서기보 | 정완수 | 도시디자인과 | |
4 | 교통행정과 | 지방행정서기보 | 장준호 | 교통행정과 | |
5 | 상하수도과 | 지방행정서기보 | 송정은 | 상하수도과 | |
6 | 녹전면 | 지방행정서기보 | 윤해연 | 녹전면 | |
7 | 송하동 | 지방행정서기보 | 권소영 | 송하동 | |
8 | 녹전면 | 지방세무서기보 | 홍은선 | 세정과 | |
9 | 정보통신과 | 지방전산서기보 | 공영숙 | 종합민원실 | |
10 | 정보통신과 | 지방전산서기보 | 정대현 | 정보통신과 | |
11 | 시립도서관 | 지방사서서기보 | 안햇님 | 시립도서관 | |
12 | 공원녹지과 | 지방공업서기보 | 강경훈 | 상수도관리사무소 | |
13 | 상하수도과 | 지방공업서기보 | 박형기 | 상하수도과 | |
14 | 상수도관리사무소 | 지방공업서기보 | 김현철 | 상수도관리사무소 | |
15 | 농업기술센터 | 지방공업서기보 | 배기호 | 농업기술센터 | |
16 | 농업기술센터 | 지방공업서기보 | 이상훈 | 농업기술센터 | |
17 | 농정과 | 지방농업서기보 | 전미현 | 농정과 | |
18 | 축산진흥과 | 지방농업서기보 | 전은빈 | 예안면 | |
19 | 길안면 | 지방농업서기보 | 염진영 | 농수산물도매시장 관리사무소 | |
20 | 환경관리과 | 지방환경서기보 | 박영미 | 환경관리과 | |
21 | 종합민원실 | 지방시설서기보 | 김특년 | 도시디자인과 | |
22 | 건축과 | 지방시설서기보 | 김아라 | 건축과 | |
23 | 토지정보과 | 지방시설서기보 | 박정균 | 토지정보과 | |
24 | 도산면 | 지방시설서기보 | 이재문 | 도산면 | |
25 | 하회마을 관리사무소 | 지방시설관리 서기보 | 심영해 | 옥동 | |
□ 부면장 전보 : 2명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 서후면부면장 | 지방행정주사 | 이규채 | 풍천면부면장 | |
2 | 풍천면부면장 | 지방농업주사 | 최의기 | 서후면부면장 | |
□ 6급 이하 전보 : 202명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정주사 | 최종익 | 일자리경제과 | |
2 | 전통문화예술과 | 지방행정주사 | 조병기 | 농정과 | |
3 | 체육새마을과 | 지방행정주사 | 이상동 | 송하동 | |
4 | 노인장애인복지과 | 지방행정주사 | 김정옥 | 평생교육과 | |
5 | 여성가족과 | 지방행정주사 | 김영옥 | 노인장애인복지과 | |
6 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 조경식 | 공원녹지과 | |
7 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 손순희 | 의회사무국 | |
8 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 권숙자 | 남후면 | |
9 | 농정과 | 지방행정주사 | 김주년 | 회계과 | |
10 | 축산진흥과 | 지방행정주사 | 김용기 | 하회마을 관리사무소 | |
11 | 세정과 | 지방행정주사 | 이금주 | 풍산읍 | |
12 | 회계과 | 지방행정주사 | 이종윤 | 문화유산과 | |
13 | 도시디자인과 | 지방행정주사 | 김동수 | 건축과 | |
14 | 건축과 | 지방행정주사 | 최봉섭 | 체육새마을과 | |
15 | 건설과 | 지방행정주사 | 권영백 | 여성가족과 | |
16 | 교통행정과 | 지방행정주사 | 정진용 | 체육새마을과 | |
17 | 산림과 | 지방행정주사 | 강신학 | 노인장애인복지과 | |
18 | 안전재난과 | 지방행정주사 | 김태성 | 농수산물도매시장 관리사무소 | |
19 | 토지정보과 | 지방행정주사 | 장명숙 | 행정지원실 | 교육복귀 |
20 | 유교신도시진흥과 | 지방행정주사 | 박재성 | 행정지원실 | |
21 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 김종경 | 일자리경제과 | |
22 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 권순구 | 도산면 | |
23 | 보건위생과 | 지방행정주사 | 김병진 | 유교신도시진흥과 | |
24 | 평생교육과 | 지방행정주사 | 심미조 | 행정지원실 | 교육복귀 |
25 | 하회마을 관리사무소 | 지방행정주사 | 정경윤 | 안동임하호 수운관리사무소 | |
26 | 농수산물도매시장 관리사무소 | 지방행정주사 | 이정순 | 평화동 | |
27 | 안동임하호 수운관리사무소 | 지방행정주사 | 권민 | 건설과 | |
28 | 시립도서관 | 지방행정주사 | 장연숙 | 세정과 | |
29 | 풍산읍 | 지방행정주사 | 금남미 | 일자리경제과 | |
30 | 남후면 | 지방행정주사 | 이미선 | 평생교육과 | |
31 | 녹전면 | 지방행정주사 | 이학원 | 강남동 | |
32 | 서구동 | 지방행정주사 | 권오명 | 녹전면 | |
33 | 평화동 | 지방행정주사 | 안명조 | 교통행정과 | |
34 | 송하동 | 지방행정주사 | 정선국 | 안전재난과 | |
35 | 길안면 | 지방세무주사 | 송우섭 | 세정과 | |
36 | 강남동 | 지방세무주사 | 박정우 | 행정지원실 | 교육복귀 |
37 | 정보통신과 | 지방전산주사 | 김현주 | 안전재난과 | |
38 | 풍천면 | 지방사회복지 주사 | 엄재경 | 녹전면 | |
39 | 송하동 | 지방사회복지 주사 | 김진희 | 풍천면 | |
40 | 유통특작과 | 지방농업주사 | 전종호 | 공원녹지과 | |
41 | 공원녹지과 | 지방농업주사 | 정광석 | 유통특작과 | |
42 | 길안면 | 지방농업주사 | 권수환 | 임하면 | |
43 | 도산면 | 지방농업주사 | 김상동 | 축산진흥과 | |
44 | 산림과 | 지방녹지주사 | 고기영 | 공원녹지과 | |
45 | 공원녹지과 | 지방녹지주사 | 강성률 | 산림과 | |
46 | 임하면 | 지방수의주사 | 황미정 | 상수도관리사무소 | |
47 | 노인장애인복지과 | 지방보건주사 | 강병기 | 보건위생과 | |
48 | 여성가족과 | 지방보건주사 | 배용범 | 행정지원실 | 교육복귀 |
49 | 건강증진과 | 지방보건주사 | 류혜숙 | 보건위생과 | |
50 | 여성가족과 | 지방간호주사 | 변광희 | 환경관리과 | |
51 | 보건위생과 | 지방간호주사 | 황외현 | 건강증진과 | |
52 | 문화유산과 | 지방시설주사 | 권용대 | 건축과 | |
53 | 체육새마을과 | 지방시설주사 | 황정식 | 문화유산과 | |
54 | 사회복지과 | 지방시설주사 | 김동명 | 회계과 | |
55 | 회계과 | 지방시설주사 | 권정항 | 건축과 | |
56 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 장영식 | 건설과 | |
57 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 김성문 | 안전재난과 | |
58 | 건축과 | 지방시설주사 | 정교순 | 사회복지과 | |
59 | 건설과 | 지방시설주사 | 임정훈 | 상하수도과 | |
60 | 상하수도과 | 지방시설주사 | 이선우 | 도시디자인과 | |
61 | 안전재난과 | 지방시설주사 | 김도선 | 도시재생전략과 | |
62 | 유교신도시진흥과 | 지방시설주사 | 조융 | 건설과 | |
63 | 도시재생전략과 | 지방시설주사 | 최상국 | 안전재난과 | |
64 | 임하면 | 지방시설주사 | 박무욱 | 길안면 | |
65 | 와룡면 | 지방행정주사 | 정현심 | 행정지원실 | 실무주사 |
66 | 북후면 | 지방행정주사 | 박미혜 | 전통문화예술과 | 실무주사 |
67 | 길안면 | 지방행정주사 | 김광현 | 공보감사실 | 실무주사 |
68 | 임동면 | 지방세무주사 | 김현숙 | 세정과 | 실무주사 |
69 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사 | 왕상열 | 사회복지과 | 실무주사 |
70 | 풍산읍 | 지방사회복지 주사 | 김미정 | 여성가족과 | 실무주사 |
71 | 남선면 | 지방사회복지 주사 | 김미희 | 노인장애인복지과 | 실무주사 |
72 | 상수도관리사무소 | 지방공업주사 | 정혁재 | 환경관리과 | 실무주사 |
73 | 환경관리과 | 지방보건주사 | 이동오 | 보건위생과 | 실무주사 |
74 | 건설과 | 지방시설주사 | 손기훈 | 교통행정과 | 실무주사 |
75 | 건설과 | 지방시설주사 | 조태엽 | 농수산물도매시장 관리사무소 | 실무주사 |
76 | 상수도관리사무소 | 지방시설주사 | 김명철 | 토지정보과 | 실무주사 |
77 | 회계과 | 지방운전주사 | 김삼수 | 교통행정과 | 실무주사 |
78 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 권준철 | 길안면 | |
79 | 공보감사실 | 지방행정주사보 | 권형민 | 풍천면 | |
80 | 행정지원실 | 지방행정주사보 | 권다혜 | 전통문화예술과 | |
81 | 전통문화예술과 | 지방행정주사보 | 김경옥 | 중구동 | |
82 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 손상혁 | 서구동 | |
83 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 강영자 | 회계과 | |
84 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 권순복 | 안전재난과 | |
85 | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 이태희 | 일직면 | |
86 | 투자유치과 | 지방행정주사보 | 김혜란 | 용상동 | |
87 | 회계과 | 지방행정주사보 | 김혜진 | 종합민원실 | |
88 | 회계과 | 지방행정주사보 | 김소연 | 공원녹지과 | |
89 | 회계과 | 지방행정주사보 | 박정애 | 평화동 | |
90 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | 안미경 | 여성가족과 | |
91 | 공원녹지과 | 지방행정주사보 | 정다혜 | 전통문화콘텐츠 박물관 | |
92 | 안전재난과 | 지방행정주사보 | 이순자 | 종합민원실 | |
93 | 안전재난과 | 지방행정주사보 | 임창연 | 체육새마을과 | |
94 | 안전재난과 | 지방행정주사보 | 김종철 | 북후면 | |
95 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 박진희 | 회계과 | |
96 | 평생교육과 | 지방행정주사보 | 황혜경 | 강남동 | |
97 | 상수도관리사무소 | 지방행정주사보 | 오순남 | 투자유치과 | |
98 | 시립민속박물관 | 지방행정주사보 | 김규년 | 남후면 | |
99 | 전통문화콘텐츠 박물관 | 지방행정주사보 | 석주엽 | 옥동 | |
100 | 북후면 | 지방행정주사보 | 박필준 | 안기동 | |
101 | 풍천면 | 지방행정주사보 | 권영승 | 일자리경제과 | 승진의결 |
102 | 일직면 | 지방행정주사보 | 조홍기 | 기획예산실 | 승진의결 |
103 | 남후면 | 지방행정주사보 | 조봉기 | 의회사무국 | 승진의결 |
104 | 임하면 | 지방행정주사보 | 이우성 | 회계과 | 승진의결 |
105 | 예안면 | 지방행정주사보 | 강태구 | 안전재난과 | 승진의결 |
106 | 평화동 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 풍산읍 | 휴직복직 (1.28.자) |
107 | 강남동 | 지방행정주사보 | 정재우 | 녹전면 | |
108 | 세정과 | 지방세무주사보 | 정석순 | 옥동 | |
109 | 세정과 | 지방세무주사보 | 손원식 | 송하동 | |
110 | 세정과 | 지방세무주사보 | 김영태 | 강남동 | |
111 | 북후면 | 지방세무주사보 | 정오진 | 녹전면 | |
112 | 서후면 | 지방세무주사보 | 권오수 | 세정과 | 승진의결 |
113 | 길안면 | 지방세무주사보 | 김동진 | 명륜동 | |
114 | 명륜동 | 지방세무주사보 | 조익창 | 서후면 | |
115 | 옥동 | 지방세무주사보 | 권영육 | 임동면 | |
116 | 송하동 | 지방세무주사보 | 권영삼 | 북후면 | |
117 | 강남동 | 지방세무주사보 | 박재철 | 길안면 | |
118 | 안전재난과 | 지방전산주사보 | 천혜진 | 세정과 | |
119 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 | 권경희 | 와룡면 | |
120 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 | 안소영 | 강남동 | |
121 | 노인장애인복지과 | 지방사회복지 주사보 | 정영숙 | 사회복지과 | |
122 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사보 | 배혜경 | 사회복지과 | |
123 | 와룡면 | 지방사회복지 주사보 | 최다은 | 송하동 | |
124 | 송하동 | 지방사회복지 주사보 | 김덕일 | 풍산읍 | |
125 | 강남동 | 지방사회복지 주사보 | 지해영 | 풍산읍 | |
126 | 환경관리과 | 지방공업주사보 | 김영동 | 상수도관리사무소 | |
127 | 회계과 | 지방공업주사보 | 황호석 | 농업기술센터 | |
128 | 농업기술센터 | 지방공업주사보 | 오해룡 | 상하수도과 | |
129 | 상수도관리사무소 | 지방공업주사보 | 김일창 | 안동문화예술의 전당 | |
130 | 농수산물도매시장 관리사무소 | 지방공업주사보 | 한덕규 | 공원녹지과 | |
131 | 전통문화콘텐츠 박물관 | 지방공업주사보 | 김덕기 | 도산서원 관리사무소 | |
132 | 유통특작과 | 지방농업주사보 | 배진용 | 일직면 | |
133 | 일직면 | 지방농업주사보 | 배승희 | 남선면 | |
134 | 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 김진년 | 산림과 | |
135 | 환경관리과 | 지방환경주사보 | 김학모 | 청소행정과 | |
136 | 청소행정과 | 지방환경주사보 | 김연창 | 환경관리과 | |
137 | 교통행정과 | 지방시설주사보 | 정준욱 | 예안면 | 승진의결 |
138 | 도시디자인과 | 지방시설주사보 | 이기대 | 공원녹지과 | |
139 | 도시디자인과 | 지방시설주사보 | 황원모 | 도시재생전략과 | |
140 | 건설과 | 지방시설주사보 | 임현진 | 상하수도과 | |
141 | 상하수도과 | 지방시설주사보 | 김동직 | 건설과 | |
142 | 공원녹지과 | 지방시설주사보 | 류태열 | 도시디자인과 | |
143 | 도시재생전략과 | 지방시설주사보 | 유성우 | 일자리경제과 | |
144 | 도시재생전략과 | 지방시설주사보 | 유철환 | 토지정보과 | |
145 | 도시재생전략과 | 지방시설주사보 | 권덕귀 | 녹전면 | |
146 | 시립도서관 | 지방위생주사보 | 윤선미 | 의회사무국 | |
147 | 농업기술센터 | 지방시설관리 주사보 | 오기석 | 안전재난과 | |
148 | 교통행정과 | 지방운전주사보 | 배영조 | 보건소 | |
149 | 보건소 | 지방운전주사보 | 권용현 | 회계과 | |
150 | 의회사무국 | 지방전기운영 주사보 | 안효석 | 농수산물도매시장 관리사무소 | |
151 | 상수도관리사무소 | 지방전기운영 주사보 | 배재민 | 회계과 | |
152 | 기획예산실 | 지방행정서기 | 권기상 | 와룡면 | |
153 | 종합민원실 | 지방행정서기 | 권효신 | 여성가족과 | |
154 | 종합민원실 | 지방행정서기 | 김정은 | 환경관리과 | |
155 | 행정지원실 | 지방행정서기 | 김종규 | 투자유치과 | |
156 | 행정지원실 | 지방행정서기 | 이한용 | 하회마을 관리사무소 | |
157 | 전통문화예술과 | 지방행정서기 | 홍영기 | 청소행정과 | 승진의결 |
158 | 관광진흥과 | 지방행정서기 | 배보영 | 사회복지과 | |
159 | 문화유산과 | 지방행정서기 | 김희진 | 와룡면 | |
160 | 청소행정과 | 지방행정서기 | 권오득 | 도시재생전략과 | |
161 | 세정과 | 지방행정서기 | 엄지희 | 교통행정과 | |
162 | 회계과 | 지방행정서기 | 김민경 | 문화유산과 | |
163 | 회계과 | 지방행정서기 | 신상용 | 예안면 | |
164 | 하회마을 관리사무소 | 지방행정서기 | 장병기 | 도산면 | |
165 | 중구동 | 지방행정서기 | 박지혜 | 용상동 | 휴직복직 |
166 | 태화동 | 지방행정서기 | 김종희 | 투자유치과 | 승진의결 |
167 | 안기동 | 지방행정서기 | 우기석 | 행정지원실 | 승진의결 |
168 | 옥동 | 지방행정서기 | 박노열 | 관광진흥과 | 승진의결 |
169 | 강남동 | 지방행정서기 | 강혜경 | 종합민원실 | 승진의결 |
170 | 기획예산실 | 지방전산서기 | 박선영 | 정보통신과 | |
171 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기 | 박선화 | 여성가족과 | |
172 | 녹전면 | 지방사회복지 서기 | 정주현 | 사회복지과 | 승진의결 |
173 | 의회사무국 | 지방방호서기 | 박정미 | 문화유산과 | |
174 | 건설과 | 지방공업서기 | 이성주 | 하회마을 관리사무소 | |
175 | 도시디자인과 | 지방시설서기 | 배재랑 | 종합민원실 | |
176 | 예안면 | 지방시설서기 | 김종현 | 도시재생전략과 | |
177 | 녹전면 | 지방시설서기 | 장문석 | 안전재난과 | 승진의결 |
178 | 상하수도과 | 지방시설관리 서기 | 권기범 | 청소행정과 | |
179 | 안전재난과 | 지방시설관리 서기 | 조용호 | 하회마을 관리사무소 | |
180 | 안동문화예술의 전당 | 지방시설관리 서기 | 노태욱 | 상하수도과 | |
181 | 농수산물도매시장 관리사무소 | 지방시설관리 서기 | 권영미 | 시립도서관 | |
182 | 기획예산실 | 지방행정서기보 | 최영식 | 상하수도과 | 승진의결 |
183 | 종합민원실 | 지방행정서기보 | 홍혜지 | 임하면 | |
184 | 종합민원실 | 지방행정서기보 | 김다은 | 녹전면 | |
185 | 문화유산과 | 지방행정서기보 | 안성진 | 강남동 | |
186 | 체육새마을과 | 지방행정서기보 | 권용수 | 임하면 | |
187 | 체육새마을과 | 지방행정서기보 | 류경엽 | 중구동 | |
188 | 사회복지과 | 지방행정서기보 | 정아윤 | 풍천면 | |
189 | 사회복지과 | 지방행정서기보 | 박성태 | 옥동 | |
190 | 여성가족과 | 지방행정서기보 | 임보라 | 시립민속박물관 | |
191 | 여성가족과 | 지방행정서기보 | 서정표 | 평화동 | |
192 | 일자리경제과 | 지방행정서기보 | 이수빈 | 북후면 | |
193 | 환경관리과 | 지방행정서기보 | 이필호 | 일직면 | |
194 | 청소행정과 | 지방행정서기보 | 신승길 | 안기동 | |
195 | 건설과 | 지방행정서기보 | 정명근 | 길안면 | |
196 | 상하수도과 | 지방행정서기보 | 김재명 | 풍천면 | |
197 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 신민경 | 강남동 | |
198 | 토지정보과 | 지방행정서기보 | 강민석 | 서구동 | |
199 | 옥동 | 지방행정서기보 | 윤선미 | 송하동 | 시간선택 |
200 | 옥동 | 지방행정서기보 | 홍금표 | 송하동 | 시간선택 |
201 | 안전재난과 | 지방시설서기보 | 김성진 | 도시디자인과 | |
202 | 농업기술센터 | 지방운전서기보 | 정승교 | 교통행정과 | |
□ 지도사 배치(팀장급) : 4명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 약용산업연구과 (서후면상담팀장) | 지방농촌지도사 | 장현도 | 기술보급과 (도산면상담팀장) | |
2 | 기술보급과 (도산면상담팀장) | 지방농촌지도사 | 심영은 | 기술연수과 | |
3 | 약용산업연구과 (녹전면상담팀장) | 지방농촌지도사 | 엄태영 | 기술보급과 (경영축산팀장) | |
4 | 기술보급과 (경영축산팀장) | 지방농촌지도사 | 신창희 | 약용산업연구과 (녹전면상담팀장) | |
□ 파견(예정) : 5명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 관광진흥과 (안동축제관광재단 파견) | 지방행정주사 | 류향임 | 서구동 | |
2 | 행정지원실 | 지방행정주사 | 권유경 | 임하면 | 장기교육 파견예정 |
3 | 행정지원실 | 지방세무주사 | 김경동 | 길안면 | 장기교육 파견예정 |
4 | 행정지원실 | 지방사회복지 주사 | 황순형 | 송하동 | 장기교육 파견예정 |
5 | 행정지원실 | 지방보건주사 | 장호교 | 여성가족과 | 장기교육 파견예정 |
□ 파견 복귀 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 문화유산과 | 지방행정주사 | 박춘자 | 관광진흥과 (안동축제관광재단 파견) | |
□ 전입 : 2명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 풍산읍 | 지방사회복지 주사보 | 송명신 | 칠곡군 | 강 임 |
2 | 풍천면 | 지방행정서기 | 김기태 | 서울특별시 광진구 | 강 임 (1.28.자) |
□ 전출 : 3명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 경상북도 | 지방행정주사보 | 이혜민 | 도시재생전략과 | 휴직복직 (1.24.자) |
2 | 경상북도 | 지방행정서기 | 박재영 | 기획예산실 | 1.24.자 |
3 | 경상북도 | 지방행정서기 | 정미나 | 체육새마을과 | 1.24.자 |
□ 신규 : 28명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 도산서원 관리사무소 | 지방방호서기보 | 김성은 | ||
2 | 상하수도과 | 지방공업서기보 | 김광민 | 기 계 | |
3 | 보건소 | 지방간호서기 시보 | 임희수 | ||
4 | 풍산읍 | 지방행정서기보 시보 | 김초희 | ||
5 | 와룡면 | 지방행정서기보 시보 | 권택기 | ||
6 | 풍천면 | 지방행정서기보 시보 | 서혜정 | ||
7 | 일직면 | 지방행정서기보 시보 | 권순민 | ||
8 | 길안면 | 지방행정서기보 시보 | 이병하 | ||
9 | 예안면 | 지방행정서기보 시보 | 정유리 | ||
10 | 녹전면 | 지방행정서기보 시보 | 강혜인 | ||
11 | 중구동 | 지방행정서기보 시보 | 김현규 | ||
12 | 명륜동 | 지방행정서기보 시보 | 권혜진 | ||
13 | 서구동 | 지방행정서기보 시보 | 조명석 | ||
14 | 평화동 | 지방행정서기보 시보 | 김종연 | ||
15 | 안기동 | 지방행정서기보 시보 | 김주원 | ||
16 | 옥동 | 지방행정서기보 시보 | 김권진 | ||
17 | 송하동 | 지방행정서기보 시보 | 김진연 | ||
18 | 송하동 | 지방행정서기보 시보 | 전은경 | ||
19 | 강남동 | 지방행정서기보 시보 | 권수진 | ||
20 | 하회마을 관리사무소 | 지방방호서기보 시보 | 전영재 | ||
21 | 투자유치과 | 지방공업서기보 시보 | 정명순 | 전 기 | |
22 | 청소행정과 | 지방공업서기보 시보 | 김상태 | 전 기 | |
23 | 임하면 | 지방농업서기보 시보 | 김승환 | ||
24 | 산림과 | 지방녹지서기보 시보 | 최지훈 | ||
25 | 보건소 | 지방보건서기보 시보 | 윤기용 | ||
26 | 보건소 | 지방보건서기보 시보 | 조아라 | ||
27 | 건축과 | 지방시설서기보 시보 | 신승엽 | 건 축 | |
28 | 교통행정과 | 지방운전서기보 시보 | 박희제 |
자료제공/안동시 인사팀
NEWSGB PRESS