[경산시/뉴스경북=김승진 기자]
2019 경북도민체육대회 다관왕 현황
순 | 종목 | 종별 | 이름 | 소속 | 세부종목 | 다관왕 |
1 | 트랙 | 남자일반부 | 이규형 | 경산(경산시청) | 100m, 400mR, 200m, 1600mR, | 4관왕 |
2 | 트랙 | 여자일반부 | 이선애 | 안동(안동시청) | 100m, 400mR, 200m, 1600mR, | 4관왕 |
3 | 수영 | 여자일반부 | 양지원 | 구미(구미시체육회) | 평영 50m, 혼계영 400m, 평영 100m, 계영 400m, | 4관왕 |
4 | 수영 | 여자일반부 | 채수경 | 구미(구미시체육회) | 접영 50m, 혼계영 400m, 접영 100m, 계영 400m, | 4관왕 |
5 | 수영 | 남자일반부 | 김동엽 | 구미(구미시체육회) | 배영 100m, 혼계영 400m, 배영 50m, 계영 400m, | 4관왕 |
6 | 수영 | 여자학생부 | 이승경 | 경산(경북체고) | 평영 50m, 혼계영 400m, 계영 400m, | 3관왕 |
7 | 트랙 | 남자일반부 | 김시온 | 예천(경북도립대학) | 100m, 400mR, 1600mR, | 3관왕 |
8 | 수영 | 남자학생부 | 김태진 | 경산(경북체고) | 접영 50m, 혼계영 400m, 계영 400m, | 3관왕 |
9 | 수영 | 여자학생부 | 이가원 | 경산(경북체고) | 접영 50m, 혼계영 400m, 접영 100m, | 3관왕 |
10 | 트랙 | 여자고등부 | 박미나 | 포항(두호고) | 200m, 400mR, 1600mR, | 3관왕 |
11 | 수영 | 여자학생부 | 박민지 | 경산(경북체고) | 배영 100m, 혼계영 400m, 배영 50m, | 3관왕 |
12 | 트랙 | 여자일반부 | 강근영 | 예천(경북도립대학) | 100m, 400mR, 1600mR, | 3관왕 |
13 | 수영 | 남자일반부 | 정회훈 | 구미(구미시체육회) | 자유형 100m, 혼계영 400m, 계영 400m, | 3관왕 |
14 | 수영 | 남자일반부 | 정다운 | 구미(구미시체육회) | 접영 100m, 혼계영 400m, 계영 400m, | 3관왕 |
15 | 수영 | 여자학생부 | 윤지현 | 경산(경북체중) | 자유형 50m, 자유형 100m, 계영 400m, | 3관왕 |
16 | 수영 | 여자학생부 | 장윤서 | 경산(경북체고) | 개인혼영 200m, 평영 100m, 계영 400m, | 3관왕 |
17 | 수영 | 남자일반부 | 배다운 | 구미(구미시체육회) | 개인혼영 200m, 자유형 200m, 계영 400m, | 3관왕 |
18 | 수영 | 남자학생부 | 손준우 | 경산(경북체고) | 자유형 200m, 계영 400m, | 2관왕 |
19 | 수영 | 여자학생부 | 박민주 | 경산(경북체고) | 자유형 200m, 혼계영 400m, | 2관왕 |
20 | 필드 | 남자일반부 | 박성민 | 예천(경북도립대학) | 멀리뛰기, 높이뛰기, | 2관왕 |
21 | 수영 | 남자학생부 | 권진혁 | 경산(경북체고) | 배영 100m, 혼계영 400m, | 2관왕 |
22 | 트랙 | 초등부 | 응웬튀칸비 | 경산(정평초) | 여초100m, 여초400mR, | 2관왕 |
23 | 트랙 | 남자고등부 | 전용하 | 칠곡(경북체고) | 100m, 1600mR, | 2관왕 |
24 | 수영 | 남자학생부 | 박시현 | 경산(경북체고) | 접영 100m, 계영 400m, | 2관왕 |
25 | 트랙 | 중학부 | 양재훈 | 포항(창포중) | 남중100m, 남중400mR, | 2관왕 |
26 | 수영 | 여자일반부 | 정민경 | 구미(구미시체육회) | 개인혼영 200m, 계영 400m, | 2관왕 |
27 | 수영 | 남자학생부 | 임종민 | 포항(경북체고) | 평영 50m, 평영 100m, | 2관왕 |
28 | 트랙 | 초등부 | 최우성 | 경산(옥곡초) | 남초100m, 남초400mR, | 2관왕 |
29 | 수영 | 남자일반부 | 서재영 | 구미(구미시체육회) | 평영 100m, 혼계영 400m, | 2관왕 |
30 | 트랙 | 남자일반부 | 김정성 | 경산(경산시청) | 110mH, 400mR, | 2관왕 |
31 | 필드 | 여자고등부 | 문하은 | 예천(예천여고) | 포환던지기, 창던지기, | 2관왕 |
32 | 필드 | 여자고등부 | 진서희 | 포항(두호고) | 포환던지기, 원반던지기, | 2관왕 |
33 | 수영 | 여자일반부 | 권은솔 | 구미(구미시체육회) | 배영 50m, 혼계영 400m, | 2관왕 |
34 | 롤러 | 여자일반부 | 강수진 | 안동(안동시청) | 3,000m 오픈레이스, 5,000m 포인트경기, | 2관왕 |
35 | 롤러 | 여자일반부 | 권민성 | 안동(안동시청) | 300m 타임레이스, 1,000m 오픈레이스, | 2관왕 |
36 | 사격 | 남자고등부 | 김경원 | 포항(선발) | 공기권총단체전, 공기권총개인전, | 2관왕 |
37 | 사격 | 남자고등부 | 김경원 | 포항(포항고) | 공기권총개인전, 공기권총단체전, | 2관왕 |
38 | 사격 | 여자고등부 | 권가은 | 영주(선발) | 공기권총단체전, 공기권총개인전, | 2관왕 |
39 | 사격 | 여자고등부 | 권가은 | 영주(영주여고) | 공기권총개인전, 공기권총단체전, | 2관왕 |
40 | 사격 | 일반부 | 강규정 | 문경(선발) | 공기권총단체전, 공기권총개인전, | 2관왕 |
41 | 사격 | 일반부 | 강규정 | 문경(문경시) | 공기권총개인전, 공기권총단체전, | 2관왕 |
42 | 궁도 | 일반부 | 김홍구 | 경주(선발) | 단체전, 개인전, | 2관왕 |
43 | 궁도 | 일반부 | 김홍구 | 경주(경주시청) | 개인전, 단체전, | 2관왕 |
44 | 골프 | 일반부 | 신인식 | 칠곡(칠곡선발) | 개인전, 단체전, | 2관왕 |
45 | 볼링 | 여자일반부 | 김진선 | 구미(선발) | 5인조, 3인조, | 2관왕 |
46 | 산악 | 여자일반부 | 황동자 | 경주(선발) | 스포츠클라이밍 속도, 스포츠클라이밍 난이도, | 2관왕 |
47 | 트랙 | 남자고등부 | 김민우 | 칠곡(순심고) | 5000m, 1600mR, | 2관왕 |
자료제공/경산시 기획예산과
NEWSGB PRESS