[경북도/뉴스경북=김승진 기자]
< 누적현황 3.1(일) 08시 기준> (단위 : 명)
구 분 | 계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 | 영덕 | 청송 | 영양 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 |
소 계 | 495 | 26 | 11 | 6 | 19 | 20 | 4 | 27 | 13 | 3 | 145 | 5 | 37 | 2 | 2 | 1 | 127 | 1 | 12 | 31 | 2 | 1 |
청도 대남병원 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | | | | |
신천지 대구교회 | 148 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 3 | 63 | 4 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
순례자 | 29 | | | | 5 | | 1 | | 1 | | | | 20 | 1 | | | | | | | 1 | |
밀알 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
기 타 | 181 | 16 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 7 | | 82 | 1 | 17 | 1 | | | 9 | | 6 | 2 | | |
※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음 |
□ 조치사항
계 | 병원이송* | 격리중 | 사망 | 퇴원 | 비고 |
495 | 374 | 112 | 8 | 1 | |
* 포항의료원 114, 김천의료원 87, 안동의료원 83, 동국대병원 9, 국립중앙의료원 22, 국립정신건강센터 19 등
|
대남병원 관련 |
|
구 분 | 계 | 정신병동환자 | 일반병동환자 | 종사자 | 정신질환자 사망 |
확진자 누계 | 114 | 95 | 1 | 11 | 7 |
* 별도 : 대구 주소지 1명
사진.자료제공/경북도
NEWSGB PRESS