[경북도/뉴스경북=김재원 기자] 정부가 내년도 예산안을 국회에 제출하는 법정기한인 9월 2일을 앞두고 경상북도가 확보한 국비예산은 3조 1,635억원인 것으로 파악되었다.
당초 확보 목표액 3조 6,000억원 대비 88% 수준으로 4,365억원 적은 규모이며, 지난해 제출한 정부안 보다 839억원이 적다.
분야별 정부예산 반영액(목표액, 목표액 대비 %)을 살펴보면
▶ SOC분야 1조 7,290억원(20,340억원, 85%)
▶ 연구개발분야 1,891억원( 2,100억원, 90%)
▶ 농림수산분야 6,816억원( 5,300억원, 129%)
▶ 문화분야 957억원( 1,260억원, 76%)
▶ 환경분야 2,420억원( 4,000억원, 61%)
▶ 복지분야 108억원( 200억원, 54%)
▶ 기타분야 2,153억원( 2,800억원, 77%) 이다.
국비예산에 반영된 주요사업으로는 ▲ 중앙선복선전철화(도담~영천) 3,391억원 ▲ 중부내륙단선전철(이천~문경) 2,903억원 ▲ 동해중부선철도부설(포항~삼척) 2,177억원 ▲ 대구외곽순환(성서지천,안심지천) 592억원 ▲ 방사광가속기공동이용연구지원 550억원 ▲ 웨어러블스마트디바이스용핵심부품및요소기술개발사업 195억원 ▲ 국가세포막단백질연구소설립 10억원 ▲ 세계유교선비문화공원(안동) 280억원 ▲ 한국문화테마파크(영주) 100억원 ▲ 스마트팜혁신밸리조성 726억원 ▲ 해양기술실해역시험평가시스템구축 110억원 ▲ 국립해양과학교육관건립 230억원 ▲ 울릉(사동)항2단계개발 200억원 ▲ 도청이전터청사및부지매각 422억원 ▲ 도청신도시정부경북지방합동청사건립 88억원 등이다.
반면, ▲ 스마트서비스융합밸리조성을 위한 5G테스트베드구축 5억원 ▲ 초융합HR기술시험인증센터구축 50억원 ▲ 국립지진방재연구원설립 5억원 ▲ 산란계밀집사육지역계란환적장건립 42억원 ▲ 해양레저복합센터건립 10억원 ▲ 대한민국한의신약특화사업거점센터구축 3억원 ▲ 남부내륙철도(김천~거제) 50억원 ▲ 축산(영덕)블루시티조성 10억원 등은 기재부 심의과정에서 전액 반영되지 못했다.
그간 국비확보에 큰 비중을 차지한 대규모 SOC 사업인 소천~도계4차로확장공사, 다인~지보4차로확장, 왜관~가산도로건설, 울릉일주도로건설사업 등이 올해 마무리됨에 따라 국비예산이 감소된 것으로 분석된다.
※ 올해 국비액 : 소천~도계4차로확장(3,119억), 다인~지보4차로확장(738억), 왜관~가산도로건설(1,476억), 울릉일주도로건설(1,276억)
한편, 미래먹거리 혁신성장 사업인 ▲ 스마트팜혁신밸리조성 726억원 ▲ 국가세포막단백질연구소설립 10억원 ▲ 수중건설로봇2단계사업 20억원 ▲ 의료및복지시설보강 47억원 등은 신규로 반영되었다.
안병윤 경북도 기획조정실장은 “내년도 현안사업의 국비예산 반영을 위해 연초부터 최선을 다했으나 SOC 예산 감소 등으로 정부예산 반영이 미흡한 실정이다. 향후 국회 심의과정에서 추가 확보를 위해 총력을 다 하겠다”고 밝혔다.
주요사업 반영현황 (단위 억원)
구분 | 사 업 명 | 총사업비 (국비) | ’18까지 (국비) | ‘18년 반영액 | ’19년 건의액 | 정부 예산안 | 비고 |
계 | 55개 사업 | 331,644 (234,148) | 157,885 (117,931) | 16,246 | 28,667 | 18,605 | |
S O C | 포항~영덕간고속도로 건설 (포항,경주,영덕) | 11,872 (4,749) | 2,901 (1,790) | 393 | 1,000 | 503 | |
대구외곽순환(성서지천,안심지천) (칠곡) | 13,201 (7,428) | 12,070 (6,749) | 579 | 200 | 592 | | |
동해중부선철도부설(포항~삼척) (포항,영덕,울진) | 31,637 (전액국비) | 24,810 (전액국비) | 1,246 | 3,500 | 2,177 | | |
중앙선복선전철화(도담~영천) (영주,안동,영천,군위,의성) | 37,115 (전액국비) | 21,113 (전액국비) | 3,360 | 6,000 | 3,391 | | |
중부내륙단선전철(이천~문경) (문경,안동) | 21,866 (전액국비) | 7,829 (전액국비) | 2,876 | 5,000 | 2,903 | | |
서면~근남1 국도확장(동서5축) (울진) | 1,683 (전액국비) | 1,249 (전액국비) | 126 | 434 | 217 | | |
주상~한기리2 국도건설 (김천) | 973 (전액국비) | 485 (전액국비) | 171 | 250 | 186 | | |
안동~영덕간 국도선형개량 (안동,청송,영덕) | 1,555 (전액국비) | 375 (전액국비) | 177 | 300 | 118 | | |
군위~의성간 국도개량 (군위,의성) | 470 (전액국비) | 59 (전액국비) | 58 | 150 | 56 | | |
김천~구미간 국도개량 (김천,구미) | 495 (전액국비) | 94 (전액국비) | 81 | 150 | 89 | | |
성주대교 가설 (성주) | 396 (전액국비) | 210 (전액국비) | 50 | 100 | 50 | | |
와룡~법전간 국도개량 (안동,봉화) | 1,331 (전액국비) | 43 (전액국비) | 5 | 100 | 10 | | |
울릉일주도로2 건설 (울릉) | 1,482 (1,028) | 702 (474) | 200 | 300 | 90 | | |
고령~성주간 국지도개량 (고령,성주) | 398 (279) | 26 (15) | 2 | 50 | 10 | | |
죽장~달산간 국지도건설 (포항,영덕) | 684 (479) | - - | - | 10 | - | 신규 |
연 구 개 발 | 한국폴리텍대학영천캠퍼스 설립 (영천) | 357 (273) | 241 (157) | 89 | 116 | 64 | |
방사광가속기공동이용연구지원 (포항) | 7,925 (7,177) | 6,712 (5,964) | 592 | 623 | 550 | | |
양성자가속기연구센터운영 (경주) | 4,267 (2,960) | 3,941 (2,634) | 144 | 163 | 144 | | |
가속기기반신약개발 -국가세포막단백질연구소 설립(포항) | 458 (290) | - - | - | 10 | 10 | 신규 | |
스마트서비스 융합밸리 조성을 위한 5G 테스트베드 구축(구미) | 355 (180) | - - | - | 5 | - | 신규 | |
수중건설로봇2단계사업 (포항) | 360 (200) | - - | - | 60 | 20 | 신규 | |
ICT명품인재양성사업 (포항) | 1,770 (569) | 1,408 (449) | 60 | 60 | 60 | | |
ICT디바이스지역산업육성사업 (23개시군) | 200 (155) | - - | - | 23 | 8 | 신규 | |
웨어러블스마트디바이스용핵심부품 및 요소기술개발사업(구미) | 1,272 (819) | 627 (387) | 193 | 210 | 195 | | |
백신상용화 기술지원 기반시스템 구축사업(안동) | 295 (92) | - - | - | 7 | 5 | 신규 | |
郡단위 LPG배관망 지원사업 (청송,영양,울릉) | 583 (292) | 227 (113) | 85 | 110 | 110 | | |
문 화 관 광 | 세계유교선비문화공원(안동) (안동) | 1,966 (1,343) | 830 (569) | 140 | 270 | 280 | |
한국문화테마파크(영주) (영주) | 1,470 (736) | 832 (466) | 100 | 150 | 100 | | |
황악산하야로비공원 (김천) | 936 (559) | 631 (425) | 87 | 134 | 87 | | |
녹색문화상생벨트(예천) (예천) | 923 (487) | 706 (437) | 100 | 50 | 50 | | |
거꾸로옛이야기나라숲 조성 (상주) | 193 (131) | 60 (38) | 10 | 14 | 42 | | |
경주 양동마을 저잣거리 조성 (경주) | 150 (105) | 5 (4) | - | 70 | - | | |
국립문화재수리진흥원 건립 (봉화) | 460 (전액국비) | - - | - | 5 | - | 신규 | |
세계유산 하회마을 방문객센터 건립 (안동) | 90 (63) | - - | - | 14 | - | 신규 |
농 축 산 | 농산물산지유통시설(APC) 건립 (영천,영덕,봉화) | 184 (55) | - - | - | 55 | 17 | 신규 |
스마트팜혁신밸리 조성 (상주) | 1,600 (1,048) | - - | - | 726 | 726 | 신규 | |
다목적농촌용수개발 (봉화,울진,예천,안동 등 13개 시군) | 4,550 (전액국비) | 2,631 (전액국비) | 585 | 592 | 592 | | |
일반농산어촌개발 (울릉 제외 22개 시군) | 18,451 (12,911) | 11,512 (8,115) | 1,392 | 1,304 | 1,180 | | |
환 경 | 하수관로정비사업 (포항,경주,김천,안동 등 20개 시군) | 10,507 (6,927) | 2,463 (1,495) | 798 | 1,492 | 685 | |
농어촌마을하수도정비사업 (김천,안동,구미,영주 등 20개 시군) | 4,773 (3,313) | 1,050 (695) | 288 | 998 | 288 | | |
하수관로정비BTL사업임대료지급 (포항,경주,김천,영주 등 11개 시군) | 22,009 (14,998) | 5,568 (4,489) | 687 | 700 | 687 | | |
보 건 복 지 | 장애인복지시설 기능보강 (23개 시군) | 56 (28) | - - | - | 28 | 14 | 신규 |
장애인직업재활시설 기능보강 (23개 시군) | 20 (10) | - - | - | 10 | 8 | 신규 | |
농어촌의료서비스 개선사업 (23개 시군) | 45 (30) | - - | - | 30 | 25 | 신규 | |
동 해 안 | 국립등대박물관 확대건립 (포항) | 232 (227) | 22 (전액국비) | 12 | 50 | 50 | |
해양기술실해역 시험평가시스템 구축 (포항) | 260 (230) | 10 (전액국비) | 10 | 110 | 110 | | |
해 양 수 산 | 수산융복합산업화센터 건립 (경주) | 19 (10) | - - | - | 2 | 2 | 신규 |
국립해양과학교육관 건립 (울진) | 1,045 (926) | 744 (696) | 265 | 230 | 230 | | |
울릉(사동)항 2단계 개발 (울릉) | 1,794 (전액국비) | 1,247 (전액국비) | 27 | 210 | 200 | | |
포항신항 스웰 개선대책 (포항) | 931 (전액국비) | 289 (전액국비) | 175 | 268 | 268 | | |
독도입도지원센터 건립 (울릉(독도)) | 109 (106) | 30 (27) | 21 | 79 | 21 | | |
안 전 | 자연재해위험지구정비사업 (구미 외 22개 시군) | 19,984 (8,487) | 11,749 (4,968) | 467 | 480 | 467 | |
소하천정비사업 (23개 시군) | 93,390 (46,695) | 32,149 (16,074) | 366 | 476 | 408 | | |
기 타 | 도청이전터 청사 및 부지 매각 (대구) | 2,254 (전액국비) | 213 (전액국비) | 211 | 1,014 | 422 | |
도청신도시정부경북지방합동청사 건립 (예천) | 243 (전액국비) | 22 (전액국비) | 18 | 175 | 88 | |
사진.자료제공/예산담당관
NEWSGB PRESS